
Septic Tank Fiberglass
Septic Tank Fiberglass buatan CV Royal Bio 3, merupakan septic tank ramah lingkungan yang memiliki sistem dan media pengolahan yang sempurna sehingga limbah dapat diolah dengan baik dan akan menjadi cairan yang ramah lingkungan.
Septic Tank ini juga di lengkapi dengan disinfektan sebagai media penjernih air dan pembunuh bakteri berbahaya sehingga air yang keluar dari Septic Tank Bio 3 menjadi bersih dan aman di alirkan ke drainase atau saluran pembuangan air.
Dengan menggunakan septic tank fiberglass bio 3 berarti lebih peduli akan lingkungan, karena limbah diolah dengan penggunaan media cell dan bakteri pengurai. Media cell dan bakteri pengurai akan menguraikan limbah serta dengan bio filterisasi hasil akhir limbah lebih aman. Dengan begitu cairan limbah buangan menjadi aman, tanpa bau dan layak buang tanpa mencemari lagi lingkungan.
Keunggulan Septic Tank Fiberglass:
- Ramah lingkungan
- Mudah dalam pemasangan
- Tahan lama dan anti keropos
- Kotoran diproses melalui 4 tahap biopori dan 2 tahap media cell
- Hasil akhir bisa langsung dibuang kesaluran air
- Tidak mencemari tanah
Kapasitas Daya Tampung BIO Septic Tank Fiberglass:
No. | Product | Ukuran ( Diameter x Tinggi ) | Volume ( Liter ) | Capacity ( Orang ) | Code |
1 | Septictank Bio 3 | dia 80 cm x 110 cm | 500 Liter | 2- 4 Orang | SB 1 |
2 | Septictank Bio 3 | dia 96 cm x 112 cm | 800 Liter | 3-6 Orang | SB 2 |
3 | Septictank Bio 3 | dia 96 cm x 130 cm | 1000 Liter | 4-8 Orang | SB 3 |
4 | Septictank Bio 3 | dia 96 cm x 145 cm | 1200 Liter | 6-10 Orang | SB 4 |
5 | Septictank Bio 3 | dia 117 cm x 130 cm | 1500 Liter | 8-12 Orang | SB 5 |
6 | Septictank Bio 3 | dia 117 cm x 1145 cm | 1800 Liter | 10-15 Orang | SB 6 |
Hasil Pengujian Laboraturium Depkes RI
No | Jenis Pengujian | Satuan | Hasil Pengujian | Standar yang disarankan #) | Metode | |
Ideal | Maksimum | |||||
FISIKA | ||||||
1 | Suhu | C | 23,2 | 38 | 40 | Potensiometri |
2 | Total Zat Padat Terlarut | mg/L | 6,5 | 2000 | 4000 | Potensiometri |
3 | Total Zat Padat Tersuspensi | mg/L | 12 | 200 | 400 | Fotometri |
KIMIA | ||||||
1 | pH | – | 6,82 | 6.0 – 9.0 | Potensiometri | |
2 | Besi Terlarut (fe) | mg/L | < 0,023 | 5 | 10 | Spektrofotometri |
3 | Tembaga (Cu) | mg/L | 0,007 | 2 | 3 | Spektrofotometri |
4 | Seng (Zn) | mg/L | < 0,04 | 5 | 10 | Spektrofotometri |
5 | Krom Heksavalen (Cr +5) | mg/L | < 0,009 | 0,1 | 0,5 | Spektrofotometri |
6 | Krom Total (Cr) | mg/L | < 0,002 | 0,5 | 1 | ICP |
7 | Cadnium (Cd) | mg/L | < 0,001 | 0,05 | 0,1 | ICP |
8 | Timbal (Tb) | mg/L | < 0,002 | 0,1 | 1 | ICP |
9 | Arsen (As) | mg/L | 0,015 | 0,1 | 0,5 | ICP |
10 | Selenium (Se) | mg/L | < 0,002 | 0,05 | 0,5 | ICP |
11 | Sianida (CN) | mg/L | < 0,004 | 0,05 | 0,5 | Spektrofotometri |
12 | Sulfida (H2S) | mg/L | 0 | 0,05 | 0,1 | Spektrofotometri |
13 | Fluorida (F) | mg/L | < 0,091 | 2 | 3 | Spektrofotometri |
14 | Klorin bebas (Cl2) | mg/L | 0 | 1 | 2 | Fotometri |
15 | Amonia bebas (NH3-N) | mg/L | 0,03 | 1 | 5 | Spektrofotometri |
16 | BOD | mg/L | 4 | 50 | 150 | Fotometri |
17 | COD | mg/L | 12,5 | 100 | 300 | Fotometri |
18 | Senyawa aktif biru metilen ( Surfaktan ) | mg/L | 0,08 | 5 | 10 | Spektrofotometri |
Berikut beberapa contoh Septic Tank Fiberglass by CV Royal Bio3
Jual Septic Tank Bio Fiberglass
Sebagai pabrik pembuatan produk berbahan fiberglass. Kami melayani pembuatan dan jual septic tank fiberglass, yang ramah lingkungan. Pembuatan septic tank akan kami buat berdasarkan spesfikasi terbaik ataupun dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.
Sebagai penyedia layanan jasa pembuatan septic tank berbahan fibeglass. Kami sangat memperhatikan proses pembuatan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu bahan atau material yang digunakan untuk produksi sangat menentukan kualitas.
Oleh sebab itu, kami hanya menggunakan material fiberglass yang berkualitas tinggi. Sehingga akan menjadikan produk yang kami buat, lebih kuat dan tahan lama. Ditambah lagi dengan pembuatannya dikerjakan oleh tenaga terlatih, berpengalaman dan profesional. Sehingga hasilnya akan lebih rapi, maksimal dan dan cepat selesai.
Area layanan jual septic tank bio fiberglass, meliputi wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok Bogor. Sedang untuk luar kota Jabodetabek seperti wilayah Cikarang, Karawang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Makassar dan seluruh Indonesia.